売戸建住宅 清須市 東外町 (丸ノ内駅) 2階建 4SLDK
価格 | 2,998万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 丸ノ内駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県清須市東外町 | ||||
築年月 | 1991年2月(築33年11ヶ月) | 建物面積 | 150.12㎡ | 土地面積 | 公簿 212.53㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 全室2面採光 2面採光
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 丸ノ内駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄津島線 / 須ケ口駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 愛知県清須市東外町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,998万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 プロパンガス 電気 エアコン 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 桃栄小学校・新川中学校区 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 清須市東外町7番地1 再生住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 8・6・6 洋 16 LDK 17.5 S 4.5) | 建物面積 | 150.12㎡ |
土地面積 | 公簿 212.53㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1991年2月(築33年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ■外装:2024年08月 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面10.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984491702 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンエイライブ
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/新木曽川 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県一宮市木曽川町黒田字下市場南127-1 APEXビル2F
- TEL:
- 0120-268-173
- FAX:
- 0586-85-6807
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23737号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。