売マンション レインボー惟信 1階 3LDK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 10階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 / 荒子川公園駅 【バス】6分 惟信町 停歩1分 |
||||
所在地 | 愛知県名古屋市港区甚兵衛通2丁目 | ||||
築年月 | 1991年7月(築33年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.72㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 3面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | あおなみ線 / 荒子川公園駅 【バス】6分 惟信町 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県名古屋市港区甚兵衛通2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 22.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,970円/月 | 修繕積立金 | 10,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レインボー惟信 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:日産建設 用途地域:準住居 ※家具付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.72㎡ | バルコニー | 7.85㎡ |
階建/階 | 10階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年7月(築33年5ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 近有 7,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社メイギコミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980215129 | ||
情報公開日 | 2023/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンエイライブ
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/新木曽川 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県一宮市木曽川町黒田字下市場南127-1 APEXビル2F
- TEL:
- 0120-268-173
- FAX:
- 0586-85-6807
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23737号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。